Introduction to Hardy-Weinberg Equilibrium (using Human Genome Data)


###Homework for Lab 2: DUE Friday, October 2nd


Readings:

We have already discussed Hardy-Weinberg Equilibrium in class, but we haven’t really linked it to population genetics yet. Today’s lab will focus on the uses of Hardy-Weinberg Equilibrium in modern population genetics as we use R to look at Hardy-Weinberg Equilibrium in our assigned populations.

Hardy-Weinberg Equilibrium in Population Genetics


In modern population genetics studies, Hardy-Weinberg Equilibrium has a slightly different meaning than what we have talked about so far in class. In class, we learned that a population that is in true Hardy-Weinberg Equilibrium has to fit five conditions:

  • the population must be extremely large (no genetic drift)
  • it must be isolated from other populations (no gene flow)
  • there must be no mutations
  • there must be random mating (no assortative mating or sexual selection)
  • there must be no natural selection

Obviously, holding a population of any species to this standard is pretty much impossible, so we will use Hardy-Weinberg differently to understand real populations (like humans) in our own population genetics study.

You will often see Hardy-Weinberg Equilibrium being used in modern population genetics to simply measure whether the observed genotype frequencies of a specific SNP or microsatellite are the same as the estimated genotype frequencies. Population geneticists will often use this measure of deviance as a “starting point,” so to speak, for their studies. They use Hardy-Weinberg as their starting point for a few reasons: to check the genotype quality of their data, to get a general sense of the amount of allelic variability and selection happening at specific loci, or, most commonly, as an assumption about the frequency of disease causing genotypes in their population. The assigned Benetti et al. (2020) and Maekawa et al. (2014) papers use Hardy-Weinberg in the latter manner, as a check to make sure there was no selection happening at their loci of interest.

In order to determine how much the observed genotype deviates from the expected genotype, we’ve been using a Chi-Squared Goodness-of-Fit test, the output of which is a P-value that will tell you how much the observed genotype frequency deviates from the expected frequency. However, we learned from the Wigginton reading that the Chi-Squared test has a tendency to give false positives, meaning it will tell us something is significantly different when it’s actually not; this is also called a Type I Error). In their paper, they propose a new mathematical method of calculating the “True” Hardy-Weinberg value, which fixes the problem of false positives. We will not need to get into the specifics of the equation to calculate the “True” Hardy-Weinberg Equilibrium, but you will be calculating your population’s “True” Hardy-Weinberg Equilibrium as well as using a traditional Chi-Squared test.

Now that we have learned a little more about the applications of Hardy-Weinberg Equilibrium in modern population genetics, let’s get to the module activities!

Learning Outcomes

  • Use the SCC and R coding language to observe and understand population differences in ACE2 variation, as well as vcftools to understand differences in TMPRSS2 variation.

  • Calculate Hardy-Weinberg Equilibrium for all ACE2 OR TMPRSS2 SNPs in individual populations using a traditional Chi-Squared test.

  • Perform a check on all SNPs not in Hardy-Weinberg Equilibrium by calculating “True” Hardy-Weinberg with the built-in Shiny App.

  • Research the consequence types of these SNPs in order to better understand how these SNPs might affect the function of the gene itself, and also how they might affect subsequent phenotypes.

  • Calculate the “True” Hardy-Weinberg Equilibrium using the Shiny App for EITHER: ACE2 SNP 2074192, an exonic SNP that has known phenotypic consequences (according to Fan et al., 2011), and determine what the Hardy-Weinberg Equilibrium of that SNP says about the population.

OR

TMPRSS2 SNP rs12329760, an exonic SNP that has known phenotypic consequences (according to Maekawa et al., 2014), and determine what the Hardy-Weinberg Equilibrium of that SNP says about the population.

  • Use vcftools to calculate “True” Hardy-Weinberg Equilibrium for every SNP in the TMPRSS2 gene region.

IMPORTANT NOTE: Some students will find that their ACE2 gene region will not work for the HWE exercises. This is due to a lack of variation data in their specific population (in other words, all individuals have the same allelic variants at all ACE2 loci). If you find that’s the case (e.g., your HWE table is empty!), then run the following exercises using TMPRSS2.

Step 1: Accessing R Studio and your Data


The first thing we need to do is access R Studio within the SCC environment. This is a little different from just logging in to the SCC. To use R Studio, we actually have to log in to the SCC On Demand interface:

Use this link to log in to SCC On Demand using your Kerberos password.

Once logged in, navigate to the Interactive Apps menu item.



Within that menu item, choose the RStudio Server



When that launches, your screen should look like this:



Click on the Launch button.

It may take a moment, but once your SCC-based R Studio session is ready, you’ll see this on your screen:



Click on Connect to RStudio Server. Once your R Studio interface launches, it will look like this:



The pane on the left is your console, which is where you will enter code to run. The pane on the upper right is your (environment), which is where anything running, or any datasets or items running in R will be shown. Finally, the pane on the lower right is your working directory. It should be your SCC home space when you first log in.

If you want to change your working directory to your anth333 project space, you may nagivate there by clicking on the ... button on the upper right side of the pane and entering your project space name:



Finally, once you’ve navigated to the correct folder, you’ll want to set this as your working directory in R by clicking on the More menu item in the pane, and cliking on Set As Working Directory:



Conveniently enough, you can also access your space SCC via a Terminal window in this R Studio session using the Terminal tab next to your console. Please note that you may need to set your proper working directory in the Terminal, as well, using the cd command (e.g., cd /project/anth333/caschmit).

Step 2: Calculating Hardy-Weinberg Equilibrium Using Chi-Squared


Now that we are in R Studio and have our data in place in our working directory (from Lab 1), we can get started. The first thing we need to do here is install two packages.

In R space, packages are essentially bundles of functions that R users have written to perform analyses that do not come with the base program. In this class we will be using packages that were designed specifically for population genetics analysis. To install these packages, run these two lines of code in the console (this may take a few minutes!):

install.packages("vcfR")
install.packages("pegas")

We only need to install these packages once, but we need to load them in to our workspace every time we open the program. To do this, use the following code:

library(vcfR)
library(pegas)

Now that we have all our packages loaded, we can get to the analysis! In the “files” tab in the bottom left quadrant, you should see the VCF files you downloaded in your folder (give you put them there properly).

Try these exercises first with your ACE2 VCF file.

For the YRI population, however, there is no variation in the ACE2 gene region. Because of this, the demonstration data here will have to be done with TMPRSS2. If you find that you also have no variation within ACE2 in your population, please also use TMPRSS2 for the remainder of the module.

We will need to load our VCF file into our R workspace much like we did with our packages. Unlike the packages, however, we need to give a name to the file. To make things simple, it would be a good idea to name this file in accordance with the acronym of your population. I will use the YRI population as an example. Use one of the two options below to enter your VCF data into the R space:

#If your file is zipped (e.g., ends in '.vcf.gz') then use this code:

TMPRSS2_YRI <- read.vcfR("TMPRSS2_YRI.vcf.gz", verbose = TRUE)
## Scanning file to determine attributes.
## File attributes:
##   meta lines: 131
##   header_line: 132
##   variant count: 2246
##   column count: 117
## 
Meta line 131 read in.
## All meta lines processed.
## gt matrix initialized.
## Character matrix gt created.
##   Character matrix gt rows: 2246
##   Character matrix gt cols: 117
##   skip: 0
##   nrows: 2246
##   row_num: 0
## 
Processed variant 1000
Processed variant 2000
Processed variant: 2246
## All variants processed
#If your file is unzipped (e.g., ends in just '.vcf') then use this code:

TMPRSS2_YRI <- read.vcfR("TMPRSS2_YRI.vcf", verbose = TRUE)

This will give you a file in your workspace called a vcfR file. Most genetics-based packages have their own way of formatting and working with genetic data, and this is a format R can use. The next line of code will seem a little counterintuitive, because we have to change the format of the file again to work with functions in the pegas package. Doing this will not delete the original file (as long as you name the file something different), so we can use the vcfR file again in later analyses. The type of file we have to convert to for pegas is called a genind format, so we will do that here:

pegas.TMPRSS2_YRI <- vcfR2genind(TMPRSS2_YRI, sep = "[|/]")

Finally, now that we have our data in the format that we need, we can do our Hardy-Weinberg tests. This function will test whether all of your population’s SNPs in the coding region of ACE2 or TMPRSS2 are in Hardy-Weinberg Equilibrium. As an example, I will run the funtion with my pegas.TMPRSS2_YRI file. Remember to save your results by assigning them a name:

HWE <- hw.test(pegas.TMPRSS2_YRI, B = 0) #B MUST equal 0 here, changing this value will affect the result!
HWE #Running the name of your results file will print the results
##                               chi^2 df  Pr(chi^2 >)
## rs575760704            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs544440280            2.336398e-03  1 9.614482e-01
## rs564273360            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs559811756            9.433138e-03  1 9.226276e-01
## rs553400003            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs560183935            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs181162134            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs462471               2.466520e+00  1 1.162952e-01
## rs76000363             1.494810e+00  1 2.214717e-01
## rs143680939            1.494810e+00  1 2.214717e-01
## rs456142               2.466520e+00  1 1.162952e-01
## rs551045243            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs571050655            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs539639766            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs560898303            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs185078457            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs112657409            7.881619e-01  1 3.746565e-01
## rs2838038              2.545009e-01  1 6.139235e-01
## rs555769183            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs462574               3.266541e+00  1 7.070658e-02
## rs456298               2.466520e+00  1 1.162952e-01
## rs564403172            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs142444476            2.336398e-03  1 9.614482e-01
## rs540046047            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs560408119            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs117652812            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs548592256            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs140532244            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs531183955            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs551106657            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs17001042             5.439334e-01  1 4.608072e-01
## rs11910678             2.809573e+00  1 9.370329e-02
## rs189546747            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs567175997            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs183418223            9.433138e-03  1 9.226276e-01
## rs556079659            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs569303172            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs538240292            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs558272207            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs578005531            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs187742976            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs377348479            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs573615979            2.142432e-02  1 8.836289e-01
## rs542538936            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs75317729             9.433138e-03  1 9.226276e-01
## rs77675406             2.545009e-01  1 6.139235e-01
## rs544635611            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs542458473            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs12627374             0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs547186777            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs567103273            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs372405355            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs549745562            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs569561312            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs538252674            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs557822084            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs191697229            2.336398e-03  1 9.614482e-01
## rs150014829            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs62217525             0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs146564124            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs542402063            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs77996454             2.545009e-01  1 6.139235e-01
## rs149695119            5.883901e-02  1 8.083404e-01
## rs141230106            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs200164183            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs564691729            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs527261679            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs370347248            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs374666536            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs142194573            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs118028230            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs73905370             2.545009e-01  1 6.139235e-01
## rs569577322            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs569583276            2.336398e-03  1 9.614482e-01
## rs55896064             2.545009e-01  1 6.139235e-01
## rs571587918            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs534192391            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs547523412            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs57474639             3.737024e-01  1 5.409930e-01
## rs79971314             6.629730e-01  1 4.155123e-01
## rs555911696            9.433138e-03  1 9.226276e-01
## rs73372161             3.419130e-03  1 9.533716e-01
## rs538588854            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs558791980            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs571993620            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs61459778             7.626580e-03  1 9.304090e-01
## rs145024812            9.433138e-03  1 9.226276e-01
## rs574538362            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs138812485            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs377591443            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs531920590            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs551817968            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs566012796            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs527693716            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs148910500            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs115975538            1.004612e+00  1 3.161970e-01
## rs536311940            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs118133613            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs143595083            9.433138e-03  1 9.226276e-01
## rs148038688            9.433138e-03  1 9.226276e-01
## rs546913068            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs572265353            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs534326511            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs73905371             3.737024e-01  1 5.409930e-01
## rs73372163             1.088502e-02  1 9.169064e-01
## rs543578752            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs563352095            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs73372166             1.088502e-02  1 9.169064e-01
## rs113562865            1.887624e-01  1 6.639487e-01
## rs455281               7.305144e-01  1 3.927165e-01
## rs457909               0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs547401659            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs461194               0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs73372168             1.211511e-01  1 7.277894e-01
## rs188235654            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs570126729            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs532216261            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs552303675            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs548979551            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs192955773            9.433138e-03  1 9.226276e-01
## rs554890599            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs540024706            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs138765307            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs556787864            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs200395836            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs183984610            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs142750000            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs572530227            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs541351488            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs374377315            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs147359020            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs186826600            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs563633617            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs532610867            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs552105586            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs565903681            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs139015396            9.433138e-03  1 9.226276e-01
## rs548552823            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs149855493            9.433138e-03  1 9.226276e-01
## rs546295824            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs144823388            9.433138e-03  1 9.226276e-01
## rs570467504            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs191394761            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs148561341            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs572351113            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs76315847             3.844785e-02  1 8.445466e-01
## rs554852594            2.336398e-03  1 9.614482e-01
## rs185018051            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs144359794            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs146605032            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs743542               5.216761e-04  1 9.817777e-01
## rs190618812            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs181872728            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs528337775            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs548354821            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs561982326            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs113438095            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs148988435            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs570454392            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs371012018            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs185312677            2.336398e-03  1 9.614482e-01
## rs73372170             3.324100e-02  1 8.553307e-01
## rs534892317            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs462321               3.803969e+00  1 5.113126e-02
## rs462326               2.989617e+00  1 8.380000e-02
## rs141323355            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs143672898            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs577217013            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs545870269            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs146797606            9.433138e-03  1 9.226276e-01
## rs573343651            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs542060428            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs565902164            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs140428704            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs530701233            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs7283324              2.729747e+00  1 9.849486e-02
## rs462448               0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs532950488            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs546232086            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs575517837            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs189793246            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs548653178            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs568346732            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs150382508            9.433138e-03  1 9.226276e-01
## rs115774576            9.433138e-03  1 9.226276e-01
## rs376074355            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs114549926            9.433138e-03  1 9.226276e-01
## rs181461974            2.336398e-03  1 9.614482e-01
## rs376403654            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs542368768            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs138064996            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs7279603              1.185306e+00  1 2.762784e-01
## rs544036587            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs67617179             4.089941e-01  1 5.224805e-01
## rs7278739              4.295801e+00  1 3.820660e-02
## rs533050705            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs539858204            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs7278627              1.887624e-01  1 6.639487e-01
## rs149109132            9.433138e-03  1 9.226276e-01
## rs548718178            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs568605816            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs531148133            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs185416185            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs571137450            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs539777782            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs146052428            2.142432e-02  1 8.836289e-01
## rs566918037            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs370663590            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs2070793              1.185306e+00  1 2.762784e-01
## rs117898838            2.336398e-03  1 9.614482e-01
## rs544417878            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs2070792              1.185306e+00  1 2.762784e-01
## rs577753477            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs540165785            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs2070791              2.336398e-03  1 9.614482e-01
## rs2070790              4.047374e+00  1 4.424011e-02
## rs142769034            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs147368850            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs111572592            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs2070789              2.729747e+00  1 9.849486e-02
## rs147986574            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs141603473            1.211511e-01  1 7.277894e-01
## rs547356228            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs542946711            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs113564116            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs555771010            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs2070788              2.325824e+00  1 1.272428e-01
## rs537989379            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs150907799            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs139432971            2.336398e-03  1 9.614482e-01
## rs189832305            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs9974589              1.454682e+00  1 2.277781e-01
## rs2070787              4.047374e+00  1 4.424011e-02
## rs542228195            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs2070786              4.227761e+00  1 3.976788e-02
## rs575968857            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs544822322            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs564981706            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs143060022            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs547168890            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs560788815            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs369619813            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs78503214             8.816327e-02  1 7.665253e-01
## rs569186960            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs147233451            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs146132415            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs61735794             0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs140121827            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs143712818            9.433138e-03  1 9.226276e-01
## rs112132031            3.419130e-03  1 9.533716e-01
## rs573482152            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs180831387            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs28524972             4.535967e+00  1 3.318970e-02
## rs455922               0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs544946928            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs465576               9.461447e-02  1 7.583908e-01
## rs572143040            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs540844961            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs456016               2.336398e-03  1 9.614482e-01
## rs186429734            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs549459413            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs563188125            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs9305744              2.989617e+00  1 8.380000e-02
## rs35050484             0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs192334131            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs148509204            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs372665499            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs568737536            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs536026892            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs556192760            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs115207130            1.597633e-01  1 6.893745e-01
## rs538276300            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs558492934            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs142834250            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs541155775            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs554702767            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs183650725            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs543168691            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs370896169            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs532005855            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs151035593            1.211511e-01  1 7.277894e-01
## rs34624090             1.388883e+00  1 2.385938e-01
## rs187052796            9.433138e-03  1 9.226276e-01
## rs467375               1.252544e+00  1 2.630671e-01
## rs142303004            2.142432e-02  1 8.836289e-01
## rs567380110            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs146116431            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs551100726            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs569866330            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs116511699            3.844785e-02  1 8.445466e-01
## rs191441931            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs376752614            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs534591508            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs182796345            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs370927492            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs542865477            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs139144487            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs147827602            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs545726689            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs565237319            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs527684898            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs540987630            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs561063944            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs187078345            9.433138e-03  1 9.226276e-01
## rs533556786            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs464431               2.336398e-03  1 9.614482e-01
## rs458213               1.533786e+00  1 2.155451e-01
## rs552550910            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs565933739            2.336398e-03  1 9.614482e-01
## rs141301979            3.844785e-02  1 8.445466e-01
## rs458280               0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs7364083              2.597386e+00  1 1.070401e-01
## rs111671182            2.336398e-03  1 9.614482e-01
## rs191600263            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs543253134            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs538803792            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs7364088              1.252544e+00  1 2.630671e-01
## rs182254633            9.433138e-03  1 9.226276e-01
## rs146957681            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs187452528            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs76135088             1.124531e+00  1 2.889448e-01
## rs117562633            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs28548447             1.486659e-01  1 6.998135e-01
## rs114844880            3.844785e-02  1 8.445466e-01
## rs193253965            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs559699558            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs137962614            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs79065748             5.187727e-01  1 4.713657e-01
## rs190385097            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs536642840            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs192011400            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs570413089            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs538864203            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs116606027            9.433138e-03  1 9.226276e-01
## rs117333005            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs535019926            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs112980967            8.816327e-02  1 7.665253e-01
## rs184164037            9.433138e-03  1 9.226276e-01
## rs543404937            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs563812695            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs569259137            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs73372182             9.367695e-02  1 7.595537e-01
## rs143097165            9.433138e-03  1 9.226276e-01
## rs528276471            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs548552862            2.336398e-03  1 9.614482e-01
## rs561789442            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs530540353            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs146142989            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs117827300            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs188514624            9.433138e-03  1 9.226276e-01
## rs546273967            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs565973484            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs534885992            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs73230068             0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs568619174            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs181058683            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs75168613             4.829224e-01  1 4.871016e-01
## rs577285910            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs113288437            1.942675e-03  1 9.648440e-01
## rs140141551            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs201984814            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs143291395            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs562033822            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs530689404            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs544474510            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs151338439            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs532756922            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs546335233            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs2298658              0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs150445636            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs145355824            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs2298659              3.507074e-01  1 5.537130e-01
## rs537370123            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs17854725             7.550251e-01  1 3.848899e-01
## rs368812287            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs199704563            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs553516093            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs377496737            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs542031508            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs555302570            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs575981127            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs113928389            9.433138e-03  1 9.226276e-01
## rs544221548            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs2298660              3.078428e+00  1 7.933717e-02
## rs55964536             1.687500e+00  1 1.939309e-01
## rs2298661              2.620787e-03  1 9.591712e-01
## rs559830930            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs77511690             5.187727e-01  1 4.713657e-01
## rs549038772            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs562177468            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs531121505            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs368994585            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs371053759            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs144192191            5.169581e+00  1 2.298575e-02
## rs559550182            2.142432e-02  1 8.836289e-01
## rs539860607            0.000000e+00  0 1.000000e+00
## rs386519               2.336398e-03  1 9.614482e-01
## rs150875127            4.630485e-02  1 8.296226e-01
## rs535611212            9.433138e-03  1 9.226276e-01
## rs555820997            2.336398e-03  1 9.614482e-01
## rs111220492            9.367695e-02  1 7.595537e-01
## rs537997349            2.142432e-02  1 8.836289e-01
## rs557639119            2.142432e-02  1 8.836289e-01
## rs548463596            3.161565e-02  1 8.588738e-01
## rs577480005            2.336398e-03  1 9.614482e-01
## rs539864066            9.433138e-03  1 9.226276e-01
## rs559741904            9.433138e-03  1 9.226276e-01
## rs573564326            9.433138e-03  1 9.226276e-01
## rs542395007            0.000000e+00  0 1.000000e+00
